非都市土地開發審議作業規範 ・ 附件
附表六 申請河川新生地開發檢附築堤造地計畫摘要簡表
本附件共 2 頁:下方為轉錄之表格與文字,其後附官方原貌頁面圖。
339,939 bytes ・ SHA-256
160531f012911b081513d1e846d227e239a6c2b7eb1430e0ffab7a09c2729fcf ・ 取得 2026-10-10 ・ 共 2 頁附表六:申請河川新生地開發檢附築堤造地計畫摘要簡表
河川新生地開發築堤造地計畫摘要簡表 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開發計畫名稱 | |||||||||||||||||||||||
計畫目的 | |||||||||||||||||||||||
開發計畫總面積 | |||||||||||||||||||||||
申請開發單位 | |||||||||||||||||||||||
開發工程實施地區位置與面積 | 基點或地段別 | 面積(公頃) | 附註 | ||||||||||||||||||||
防洪治理計畫 | |||||||||||||||||||||||
流域水系 | 河川名稱 | 管理機關 | 河川治理基本計畫 | 備註 | |||||||||||||||||||
中央 | 縣市 | ||||||||||||||||||||||
堤防工程設計 | |||||||||||||||||||||||
堤防設計概要 | 河川名稱 | 堤防名稱 | 計畫洪水位(公尺) | 計畫堤頂高程(公尺) | 堤防型式(臨水斜面比例) | 構造 | 備註 | ||||||||||||||||
核准堤防興建文件 | |||||||||||||||||||||||
造地工程 | |||||||||||||||||||||||
填築造地填料(總量百分比) | 海沙 % | 河沙 % | 浚渫土 % | 山土 % | 陸土 % | ||||||||||||||||||
工程棄土 % | 營建廢棄物% | 其他廢棄物% | 其他 % | ||||||||||||||||||||
區位與數量 | 取土區別 | 面積(公頃) | 數量(立方公尺) | ||||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||
填方數量 | 填土區別 | 面積(公頃) | 造地高程(公尺) | 數量(立方公尺) | 備註 | ||||||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||||
環境維護計畫 | |||||||||||||||||||||||
計畫項目 | 內容說明 | ||||||||||||||||||||||
配合流域河川整治計畫方案 | |||||||||||||||||||||||
河岸復原或保全措施 | |||||||||||||||||||||||
環境監測措施 | |||||||||||||||||||||||
污染防制計畫 | □空氣污染防制計畫 | □水污染防治計畫 | |||||||||||||||||||||
□廢棄物處理計畫 | □其他污染防制措施,如 | ||||||||||||||||||||||
其他環境管理措施 | |||||||||||||||||||||||
土地處理計畫 | |||||||||||||||||||||||
土地使用分區或編定方式 | □新訂都市或擴大都市計畫名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
□非都市土地使用管制(劃)編定 | 區別 | 現行土地利用方式 | 未來土地利用規劃 | ||||
經營處理計畫 | 類別 | 使用項目 | 面積(公頃) | 備註 | |||
自有土地 | |||||||
撥用土地 | |||||||
租賃土地或讓售土地 | |||||||
公共設施或公用設備土地 | |||||||
其他處理措施 | |||||||
填表說明:
開發工程實施地區位置與面積:應說明開發基地座落之地段,若屬於未登錄無地號可標示者,則以鄰近地區名稱或基點座標說明區位座落,並附計畫範圍位置圖說明。
防洪治理計畫:以文字說明十公里內之重要河川、水道有無相關防洪治理計畫之計畫名稱、管理機關以及計畫重要注意事項。
核准堤防興建文件:應填具水利主管機關之核准興建文件文號。
環境維護計畫:以文字摘要說明本新生地開發計畫因應環境敏感特性所擬具之(1).配合流域河川整治計畫所提出之配合方案、(2).配合土地使用類別及開發強度所進行之各項河岸復原或保全措施並註明堤防興築完工後之管理機關以及配合防汛管理之運作機制或措施、(3).施工中之各項環境監測措施、(4).營運前後之污染防制計畫(勾選開發計畫書中有無該項具備計畫,其他特別因應環境特性擬具之污染防制計畫以文字說明)、以及(5).包括排水、灌溉、抽水等其他相關環境管理措施。
土地處理計畫:說明開發計畫土地使用分區或編定方式以及經營處理計畫,前項若涉及新訂或擴大都市計畫者,須依「新訂或擴大都市計畫執行要點」之規定,檢具相關附表及書圖格式一併送審;經營處理計畫應說明各項類別之土地使用分區或編定項目及面積。
官方原貌(頁面圖,共 2 頁;以官方 PDF 為準)
頁面渲染圖(150 dpi 灰階,不放大、不插值)。